Kev piav qhia ntawm Ncej Pump Hom Insulator
Puab ncej insulator muaj cov dej hydrophobicity, laus ua hauj, kev tiv thaiv tsis ua hauj lwm thiab hluav taws xob yaig, meanwhile, nws kuj muaj dabtsi yog khoov, torsion kuj, impulse tsis ua hauj lwm, shockproof thiab nkig kev kawm, lub luj, yooj yim installation thiab lwm yam.
Technical Specification ntawm Ncej Pump Hom Insulator
Khoom Muag Khoom | Rated Voltage (kv) | Tshaj Mechanical Thoov Load (kn) | Qauv Ntsuas H. (hli) | Min. Arc Ze ntev (hli) | Min. Crehing ze (hli) | Ncaub Ntoo ntawm Cov Ntawv Los (hli) | Xob laim Impulse Muaj Voltage (ncov) (kv) | PF1min Ntub Cov Qhov Nruab Nrab (qhov value virtual) (kv) |
FPQ-11/4 | 11 | 4 | 295 | 140 | 360 | 90/88 | 105 | 105 |
FPQ-11/5 | 11 | 5 | 280 | 180 | 380 | 90 | 105 | 105 |
FPQ-11/10 | 11 | 10 | 300 | 165 | 420 | 140/114 | 105 | 105 |
FPQ-11 / 12.5 | 11 | 12.5 | 320 | 195 | 450 | 110 | 95 | 95 |
FPQ-15/10 | 15 | 10 | 280 | 160 | 665 | 130/110 | 145 | 145 |
FPQ-24/8 | 24 | 8 | 315 | 200 | 450 | 120/100 | 145 | 145 |
FPQ-24/11 | 24 | 11 | 476 | 165 | 610 | 135/105 | 145 | 145 |
FPQ-33/8 | 33 | 8 | 425 | 320 | 1150 | 122/92 | 230 | 230 |
FPQ-33/10 | 33 | 10 | 406 | 280 | 940 | 122/92 | 200 | 200 |
FPQ-33/12 | 33 | 12 | 545 | 380 | 1485 | 200 | 250 | 250 |
FPQ-33 / 12.5 | 33 | 12.5 | 545 | 405 | 1650 | 150/120 | 265 | 265 |
Ntim thiab Teebmeem
Peb tau ntim khoom los ntawm cov khoom noj los yog cov rooj ntoo.
Raws li kom muaj nuj nqis thiab cov duab ntawm cov khoom, peb yuav siv lub txheej txheem ntim txawv.
Peb tuaj yeem xa cov khoom thauj los ntawm kev nthuav tawm, cua, hla hiav txwv, los yog los ntawm txoj kev tsheb nqaj hlau ntawm kev xaav kev xaav.
Ntim Cov Khoom: Ntim Nkaus + Foam + Pallets / Ntoo thawv
Chaw nres nkoj: Ningbo chaw nres nkoj lossis Shanghai chaw nres nkoj.
Lub Sij Hawm Taug Txhuas: Ua raws li cov lus txiav txim, feem ntau xa hauv 30 hnub tom qab them nqi




Cim npe nrov: tus pin post type insulator, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe









