Kev Hloov Siab Tawm Tsawg Siab
Kev piav qhia ntawm Kev Hloov Chaw Nres Siab Siab
Kev hloov hluav taws xob siab yog qhov peb theem AC switching device rau 50 mus rau 60HZ. Nws yog siv los rhuav kev sib cog lus hauv lub zog hluav taws xob nrog qhov siab tshaj qhov siab ntawm 40.5Kv 72.5Kv los yog 126Kv.
Kev Paub Txog Kev Hloov Siab Muaj Kev Hloov Siab
Yam khoom | Chav tsev system | Cov ntaub ntawv | ||||
Qhov siab | KV | 40.5 | 72.5 | 126 | ||
Rated rwb thaiv tsev | 1min Cov fais fab zaus ntawm qhov siab | Av | KV | 95 | 140 | 230 |
Zes | KV | 115 | 160 | 245 | ||
Rated xob laim impulse withstand voltage (ncov) | Av | KV | 185 | 325 | 550 | |
Zes | KV | 215 | 375 | 630 | ||
Lub sijhawm luv | Hz | 50 | ||||
Nyob tam sim no | A | 400 630 1000 1250 1600 2000 3150 4000 | ||||
Lub caij luv luv nrog lub sijhawm tam sim no | KA | 20 20 31.5 31.5 40 40 50 50 | ||||
Tsawg ncav lub ncov tam sim no | KA | 40 50 63 80 100 100 125 125 | ||||
Tsa sij hawm luv luv Thoob Plaws Nrhav / Thaj av riam | S | 4/2 | ||||
Tshaj kho qhov kawg ntawm qhov cav | Kab rov tav longitudinal load | N | 750 | 1000 xyoo | ||
Kab rov tav rov tom qab | N | 500 | 750 | |||
Ntsug quab yuam | N | 750 | 1000 xyoo | |||
Ua kom zoo sib xws | hli | 1025-1250 | 1800-2250 | 3150-3900 | ||
Mechanical neej | Lub sij hawm | 2000 | ||||
Cov neeg tsav nkoj | Tsis muaj av | CS11 (F) | ||||
Ib qho av | CS8-6D (F) | |||||
Ib qho av | Qaum raum CS14G (F); Av riam CS11 (F) | |||||
Tswj cov Circuit Court voltage | V | AC220, DC110, DC220 | ||||
Lub cev muaj zog khiav hauj lwm | qauv | CJ6 | ||||
Lub cev muaj zog | V | AC380 | ||||
Tswj cov Circuit Court voltage | V | AC220, AC380, DC220 | ||||
qhib kaw lub sijhawm | S | 6 ± 1 | ||||
Khoom hnyav | Tsis tau | Kg | 360 | 500 | 700 | |
Ib qho av | Kg | 410 | 600 | 800 | ||
Ob chav av | Kg | 460 | 700 | 900 | ||




Cim npe nrov: high voltage rho tawm hloov, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe








