Qhia Txog Xob Laim Ntes 10ka
Zinc oxide tus ntes yog qhov tshaj kev tiv thaiv tiv thaiv hluav taws xob hauv ntiaj teb. Vim tias nws cov khoom siv tseem ceeb siv zinc oxide resistors, piv nrog tsoos silicon carbide cov neeg raug ntes, cov yam ntxwv ntawm volt-ampere ntawm tus neeg ntes tau tau zoo tuaj, thiab dhau-qhov tam sim no-nqa lub peev xwm zoo dua tuaj, uas coj kev hloov pauv hauv cov yam ntxwv ntawm tus neeg ntes. Cov. "YUANNENG" lub teeb ntes ntes 10ka raug tsim thiab tsim raws li ANSI / IEEE C62.11 thiab IEC 60099-4.
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb ntawm Xob Laim Ntes 10ka
Hom | Cov movies Voltage (kV) (rms) | Maximun | Max. Residual Voltage | 2000μs Square yoj tam sim no Impulse Withstand (A) (crest) | 4 / 10µ s Siab | ||
Steep Tam Sim No Impulse (kv) | 30 / 60µ s | 8 / 20µ s | |||||
YH10W-3 | 3 | 2.55 | 9,5 | 7.7 | 9. 9 | 250 | 100 |
YH10W-6 | 6 | 5.1 | 19.0 | 15.4 | 18 18 | 250 | 100 |
YH10W-9 | 9. 9 | 7.65 | 28,5 | 23.1 | 27. Muaj 27 leej | 250 | 100 |
YH10W-10 | 10 | 8.3 | 36.0 | 27.0 | 30. 30 | 250 | 100 |
YH10W-11 | 11. 11 | 9,5 | 38,5 | 30.0 | 33 | 250 | 100 |
YH10W-12 | 12. 12s | 10,2 | 38.0 | 30,8 | 36 | 250 | 100 |
YH10W-15 | 15 15 | 12,7 | 47,5 | 38,5 | 45 | 250 | 100 |
YH10W-18 | 18 18 | 15.3 | 57.0 | 46.2 | 54 | 250 | 100 |
YH10W-21 | 21 | 17.0 | 66,5 | 53.9 | 63 | 250 | 100 |
YH10W-24 | 24 | 19,5 | 76.0 | 61.6 | 72 | 250 | 100 |
YH10W-27 | 27. Muaj 27 leej | 21,9 | 85,5 | 69.3 | 81 | 250 | 100 |
YH10W-30 | 30. 30 | 24.4 | 95.0 | 76,5 | 90 | 250 | 100 |
YH10W-33 | 33 | 26,8 | 104.0 | 84,7 | 99 | 250 | 100 |
YH10W-36 | 36 | 29.0 | 114.0 | 92.7 | 108 | 250 | 100 |
YH10W-42 | 42 | 34.1 | 133.0 | 100.0 | 126 | 250 | 100 |
YH10W-48 | 48 | 39.0 | 152.0 | 126.0 | 150 | 400 | 100 |
YH10W-54 | 54 | 43.0 | 171.0 | 139.0 | 162 | 400 | 100 |
YH10W-60 | 60 | 48.0 | 208.0 | 160.0 | 180 | 400 | 100 |
YH10W-66 | 66 | 53.4 | 230.0 | 172.0 | Xyoo 198 | 400 | 100 |




Cim npe nrov: xob laim ntes ntes 10ka, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, nqe








