Ceramic Surge Arrester
Kev piav qhia ntawm Ceramic Surge Arrester
Ceramic Surge Arrester kuj yog siv nyob rau hauv kev ua lag luam, nws yuav raug siv los txo cov kev siv hluav taws xob, kev siv lub tshuab hluav taws xob, lub tshuab nqus tsev, thiab lwm yam khoom siv. resistors nyob rau hauv concentric voj voog, ua rau tag nrho cov qauv ntawm cov khoom teev cia kom ruaj khov.
Technical Specification ntawm Ceramic Surge Arrester
Hom | Tshaj Voltage KV (rms) | Qhov Siab Tshaj Ua Haujlwm Siab KV (rms) | Fais fab tuag ntau sparkover voltage ≥ Kv (rms) | 1.5 / 50us Xob Laim | 8 / 20us Lightning Tam sim no impulse kv (crest) | Square yawg tam sim no impulse withstand (A) | 4 / 10us Siab siab tam sim no (KA) | ||
10KA | 5KA | 10KA | 5KA | ||||||
Y5C-3 | 3 | 2.55 | 5.5 | 9 | 9 | 200 | 100 | 65 | 65 |
Y5C-6 | 6 | 5.1 | 11 | 18 | 18 | 200 | 100 | 65 | 65 |
Y5C-9 | 9 | 7.65 | 16 | 27 | 27 | 200 | 100 | 65 | 65 |
Y5C-10 | 10 | 8.4 | 18 | 30 | 30 | 200 | 100 | 65 | 65 |
Y5C-12 | 12 | 10.2 | 22 | 36 | 36 | 200 | 100 | 65 | 65 |
Y5C-15 | 15 | 12.7 | 26 | 45 | 45 | 200 | 100 | 65 | 65 |
Y5C-18 | 18 | 15.3 | 33 | 54 | 54 | 200 | 100 | 65 | 65 |
Y5C-21 | 21 | 17.0 | 36 | 63 | 63 | 200 | 100 | 65 | 65 |
Y5C-24 | 24 | 19.5 | 40 | 72 | 72 | 200 | 100 | 65 | 65 |
Y5C-27 | 27 | 22.0 | 45 | 81 | 81 | 200 | 100 | 65 | 65 |
Y5C-30 | 30 | 24.4 | 50 | 90 | 90 | 200 | 100 | 65 | 65 |
Y5C-33 | 33 | 27.5 | 56 | 99 | 99 | 200 | 100 | 65 | 65 |
Y5C-36 | 36 | 29.0 | 61 | 108 | 108 | 200 | 100 | 65 | 65 |
Ntim thiab Teebmeem
1. Ntim: Thawv thiab Pallets
2. Chaw nres nkoj: Ningbo lossis Shanghai chaw nres nkoj
3. Lub sij hawm ua thawj coj: raws li kev txiav txim kom ntau, feem ntau yog 25 hnub




Cim npe nrov: ceramic surge arrester, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe








