Kev piav qhia ntawm Aluminium Strain Clamp
Aluminium strain clamp siv nyob rau hauv kis kab kev tsim kho nrog txhua tus txhuas, ACSR lossis aluminium alloy neeg xyuas pib. Thiaj li nws yog ib qho tsim nyog yuav tsum tau muab cov ntaub ntawv qhia tseeb txog tus neeg xyuas pib thiab kev ntxhov siab. Nrog no clamp yam tus neeg xyuas pib yuav kis onwards uncut. Kev haum yog qhov yooj yim heev los ntawm kev zawm lub pluaj clamp mus rau ntawm lub chaw tso quav nruj.
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb ntawm Bolted Lim Clamp
Cov Qauv Txheej Txheem
1. Lub cev yog lub zog ua los ntawm lub zog
2. du nto ntev servile neej
3. Kev txhim kho yooj yim
4. Tsis muaj lub khib nyiab hluav taws xob
Qauv | Neeg xyuas pib | Qhov Loj (hli) | U-bolt | Rhuav | Kwv yees. | |||||
L1 | L2 | R | C | M | Tsis yog. | diam e ter | ||||
NLL-1 | Φ5.0 ~ 15.5 | 140 | 130 | 8.0 | 19 | 16 | 2 | M12 | 40 | 0.85 |
NLL-2 | 8.2 ~ 17.0 | 212 | 180 | 9.0 | 22 | 16 | 3 | M12 | 70 | 1.5 |
NLL-3 | 11.4 ~ 20.0 | 295 | 150 | 10.0 | 24 | 16 | 4 | M14 | 70 | 2.74 |
NLL-4 | Φ13.6 ~ 25.0 | 324 | 255 | 12,5 | 30. 30 | 18 18 | 4 | M16 | 100 | 3.96 |
NLL-5 | 16.0 ~ 32.0 | 400 | 320 | 16.0 | 36 | 22 | 5 | M16 | 120 | 5.65 |
NLL-6 | Φ28.5 ~ 46.5 | 480 | 380 | 23,5 | 50. | 24 | 6 | M16 | 120 | 9.0 |




Cim npe nrov: aluminium tawv ncauj clamp, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe









