Kev piav qhia ntawm Pin Silicone Insulator
Cov hlua silicone insulator yog tsim rau cov cuab yeej nruab nrab thiab nruab nrab ntawm cov hluav taws xob, peb lub tuam txhab tsim muaj peev xwm ntawm pin silicone insulator yog ze li ntawm 10,000pcs txhua lub hlis, yog li lub sijhawm rau lub sij hawm yog qhov tseem ceeb ntawm YN (yuaneng zog).
Kev Qhia Txog Cov Pua Silicone Insulator
Khoom Muag Khoom | Rated Voltage (kv) | Tshaj Mechanical Thoov Load (kn) | Qauv Ntsuas H. (hli) | Min. Arc Ze ntev (hli) | Min. Crehing ze (hli) | Ncaub Ntoo ntawm Cov Ntawv Los (hli) | Xob laim Impulse Muaj Voltage (ncov) (kv) | PF1min Ntub Cov Qhov Nruab Nrab (qhov value virtual) (kv) |
FPQ-11/4 | 11 | 4 | 295 | 140 | 360 | 90/88 | 105 | 105 |
FPQ-11/5 | 11 | 5 | 280 | 180 | 380 | 90 | 105 | 105 |
FPQ-11/10 | 11 | 10 | 300 | 165 | 420 | 140/114 | 105 | 105 |
FPQ-11 / 12.5 | 11 | 12.5 | 320 | 195 | 450 | 110 | 95 | 95 |
FPQ-15/10 | 15 | 10 | 280 | 160 | 665 | 130/110 | 145 | 145 |
FPQ-24/8 | 24 | 8 | 315 | 200 | 450 | 120/100 | 145 | 145 |
FPQ-24/11 | 24 | 11 | 476 | 165 | 610 | 135/105 | 145 | 145 |
FPQ-33/8 | 33 | 8 | 425 | 320 | 1150 | 122/92 | 230 | 230 |
FPQ-33/10 | 33 | 10 | 406 | 280 | 940 | 122/92 | 200 | 200 |
FPQ-33/12 | 33 | 12 | 545 | 380 | 1485 | 200 | 250 | 250 |
FPQ-33 / 12.5 | 33 | 12.5 | 545 | 405 | 1650 | 150/120 | 265 | 265 |
Khoom ntawm Pin Silicone Insulator
A.Shed ua los ntawm roj hmab roj hmab.
B.Cov ciav hlau yog ua los ntawm iav-fiber reinforced epoxy resin pas nrig (ECR hom)
C. Cov phom haum yog tsim los ntawm cov cua kub dip galvanized cam khwb cia hlau.
D.IEC / ANSI / GB txuj.
Ntim thiab Muab Kev Pov Tseg Tus Nqi Sis Insulator
Cov lus qhia txog ntim: cov ntawv khom seev cev lossis cov rooj ntoo
Chaw nres nkoj: Ningbo Port lossis Shanghai Chaw nres nkoj
Lub Ncauj Sij Hawm: nyob ntawm seb muaj pes tsawg




Cim npe nrov: tus pin silicone insulator, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe







