Kab Kab Rov Tig Ncej Insulator
Kev piav qhia ntawm kab rov tav Kab Post Insulator
Kab rov tav kab tom qab insulator raug faib ua kab rov tav thiab ntsug, lub phom sab saum toj yog ua los ntawm txhuas alloy thiab yog siv hauv neeg xyuas pib ntawm 10mm-36 hli inch loj. Thaum peb xaiv kab sib chaws kab rov tav insulators qauv, peb yuav tsum paub meej tias cov yam ntxwv ntawm txoj kab qhov twg koj yuav tsum nruab nws, thiab tseem paub meej tias qhov loj ntawm cov khoom.
Technical Specification ntawm Kab Rov Tav Kab Ntawv Ncej Insulator
Qauv Qauv | FC-12 | FC-17 | FC-24 | FC-35 | FC-66 | FC-110 |
Rated Voltage (kv) | 12 | 17 | 24-36 | 35 | 66-115 | 110-115 |
Specified Cantilever Load (kn) | 8 | 6 | 6.3 | 5.0 | 3.0 | 2.4 |
Ntev ± 15 hli (hli) | 385 | 435 | 645 | 924 | 970 | 1300 |
Crehing ze (hli) | 600 | 800 | 924 | 950 | Xyoo 1950 | 3510 |
Qhuav Arc Meskas (hli) | 196 | 246 | 350 | 296 | 660 | 1105 |
Hwjchim Muaj Zog 50 Hz (Qhuav) (kv) | 110 | 120 | 150 | 180 | 355 | 435 |
Hwjchim Muaj Zog 50HZ (ntub dej) (kv) | 100 | 110 | 140 | 165 | 285 | 355 |
Xob laim Impul. Txuj ci 1.2 / 50 (tswg) (kv) | 150 | 180 | 235 | 285 | 570 | 680 |
Xob laim Impul. Muaj Nqis 1.2 / 50 (Negat.) (Kv) | 190 | 215 | 270 | 325 | 615 | 735 |
Ceebtoom: Qhia tau tias muaj tsheb thauj mus los raws li tus neeg yuav tsum tau ua, kom muaj kev sib haum xeeb yuav ua rau txhuas los yog qij qaum steel.




Cim npe nrov: Kab rov tav kab tom qab insulator, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe









