Polymer Station Post Insulators
Kev piav qhia ntawm Polymer Station Post Insulators
Polymer chaw nres tsheb tom qab insulators yog txhaj silicone roj hmab khib, iav-fiber reinforced epoxy cob cob, kub dip galvanized cam khwb hlau hlau haum, peb lub tuam txhab tsim polymer insulator raws li IEC / ANSI / GB txuj.
Technical Specification ntawm Polymer Station Ncej Insulators
Khoom code | Lub sijhawm luv (KV) | Rated dabtsi yog khoov load (KN) | Lub hauv siab qhov nyhav (hli) ± 10 | Insulation nrug (hli) | Tsawg tshaj plaws tus kabmob dej nyob ze (hli) | Nrhav nthwv dej impulse impulse withstand voltage (KV) | 1 min ntub Chaw thau khoom muaj zog ntawm qhov siab voltage (KV) |
FZN4-12 / 4L (IEC) | 12 | 4 | 215 ± 10 | 125 | 330 | 75 | 45 |
FZSW4-12 / 8 | 12 | 8 | 265 ± 10 | 155 | 430 | 75 | 45 |
FZSW-35/6 | 35 | 6 | 400 ± 10 | 290 | 840 | 185 | 80 |
FZSW3-40.5 / 5 (IEC) | 40.5 | 5 | 445 ± 10 | 335 | 920 | 185 | 80 |
FZSW4-40.5 / 6 | 40.5 | 6 | 450 ± 10 | 335 | 920 | 185 | 80 |
FZSW4-40.5 / 10 | 40.5 | 10 | 450 ± 10 | 335 | 1400 | 185 | 80 |
FZSW-66 / 5L | 66 | 5 | 790 ± 10 | 650 | 2230 | 400 | 130 |
FZSW-72.5 / 10 | 72.5 | 10 | 760 ± 10 | 585 | 1700 | 400 | 130 |
FZSW-72.5 / 9L | 72.5 | 9 | 790 ± 10 | 650 | Xyoo 1950 | 400 | 130 |
FZSW-72.5 / 12.5 | 72.5 | 12.5 | 760 ± 10 | 590 | Xyoo 1950 | 400 | 185 |
FZSW-110/8 | 110 | 8 | 1220 ± 10 | 1055 | 3100 | 550 | 185 |
FZSW-126/10 | 126 | 10 | 1220 ± 10 | 1055 | 3500 | 550 | 185 |
FZSW-126/16 | 126 | 16 | 1220 ± 10 | 1010 | 3500 | 550 | 185 |




Cim npe nrov: polymer chaw nres tsheb tom qab insulators, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe









