Disconnecting Mus 11 kv
Kev piav qhia ntawm Disconnecting Mus 11 kv
Disconnecting hloov 11 kv yog ib qho khoom txuas, thaum nws nyob rau hauv txoj hauj lwm, yog ib qho kev nrug deb ntawm kev sib nraus thiab ib qho kev pom kev sib txuas ntawm cov kev sib cuag raws li cov kev cai teev tseg; nyob rau hauv txoj hauj lwm ua ke, nws muaj peev xwm nqa tau raws li niaj hnub no hauv lub voj thiab tej yam kev txawv txav (xws li luv Circuit Court) hauv lub sijhawm teev tseg.
Kev Qhia Txog Disconnecting Mus 11 kv
Hom | Tshaj Voltage (kV) | Lub Npe Tam Sim No (A) | 2S Thaum Kub Tshaj Kub Kub Tawm (KA) | Poob Siab Tam Sim No (KA) | Impulse nrog Voltage (Kv) | Lub zog muaj zog ntawm qhov siab | ||
Lub ntiaj teb (kV) | Hla qhov kev nrug deb (kV) | Lub ntiaj teb (kV) | Hla qhov kev nrug deb (kV) | |||||
(H) GW9-12 / 200 | 12 | 400 | 8 | 20 | 75 | 85 | 38 | 42 |
(H) GW9-12 / 400 | 12 | 400 | 8 | 20 | 75 | 85 | 38 | 42 |
(H) GW9-12 / 630 | 12 | 630 | 20 | 50 | 75 | 85 | 38 | 42 |
(H) GW9-12 / 1000 | 12 | 630 | 25 | 65 | 75 | 85 | 38 | 42 |
(H) GW9-12G / 400 | 12 | 400 | 8 | 20 | 75 | 85 | 38 | 42 |
(H) GW9-12G630 | 12 | 630 | 20 | 50 | 75 | 85 | 38 | 42 |
(H) GW9-12G / 1000 | 12 | 630 | 25 | 45 | 75 | 85 | 38 | 42 |
(H) GW9-12G / 1250 | 12 | 630 | 31.5 | 80 | 75 | 85 | 38 | 42 |
Kev Pab Cuam:
Qhov siab tshaj: tsis tshaj 1000 m
Ø Kub: tsis pub siab tshaj 40 ℃, thiab tsis muaj qis tshaj -30 ℃,
Ø Cua cua: Tsis muaj tshaj 700Pa (Sib npaug rau cua ceev 34 m / s)
➢ Kev siv av qeeg tsis tshaj li 8 degree, tsis muaj chaw poob siab heev.
Ø Ice thickness tsis pub ntev tshaj 10 hli
Ø Tsis muaj hluav taws kub, tawg, hnyav, tshuaj txhuam kev quav tshuaj thiab kev sib ntaus sib tua ntawm qhov chaw.




Cim npe nrov: disconnecting hloov 11 kv, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe











