Polymer Raug Rho Tawm Insulators
Kev piav qhia
Polymer raug tshem tawm cov ciav hlau insulators muaj cov iav fiber ntau phom epoxy resin rods, silicone rubber kaus tiab tiab, thiab hlau fittings, nrog lub zog zoo, zoo nkauj tsos, me me, lub luj, nws yog tam sim no nrov heev nyob rau hauv kev ua lag luam.
Technical Specification ntawm Polymer Suspension Insulators
Qauv Qauv | Rated Voltage (kv) | Tshaj Mechanical Thoov Load (kn) | Qauv Ntsuas H. (hli) | Min. Arc Ze ntev (hli) | Min. Crehing ze (hli) | Qhov Ncauj Ntawm Cov Xeem (hli) | Xob laim Impulse Muaj Voltage (ncov) (kv) | PF1min Ntub Cov Qhov Nruab Nrab (qhov value virtual) (kv) |
FXBW-11/70-SB | 11 | 70 | 350 | 180 | 420 | 92 | 95 | 45 |
FXBW-11/100-SB | 11 | 100 | 380 | 185 | 420 | 92 | 95 | 45 |
FXBW-11/80-SB | 11 | 80 | 450 | 280 | 550 | 144/114 | 125 | 65 |
FXB-24/70-EE | 24 | 70 | 425 | 230 | 575 | 98/88 | 125 | 65 |
FXBW-24/70-SB | 24 | 70 | 440 | 270 | 850 | 130/100 | 125 | 65 |
FXBW-24/120-SB | 24 | 120 | 545 | 320 | 900 | 115/85 | 145 | 65 |
FXB-25/70-CT | 25 | 70 | 500 | 330 | 735 | 92 | 145 | 65 |
FXB-33/70-SB | 33 | 70 | 505 | 330 | 900 | 92 | 200 | 95 |
FXBW-33/100-SB | 33 | 100 | 570 | 385 | 920 | 115/75 | 200 | 95 |
FXBW-33/80-SB | 33 | 80 | 720 | 555 | 1650 | 144/114 | 250 | 135 |
FXBW-35/100-EH | 35 | 100 | 750 | 430 | 1400 | 130/100 | 185 | 95 |
FXBW-36/100-SB | 36 | 120 | 670 | 430 | 1400 | 130/100 | 185 | 95 |
Nco tseg: peb lub tuam txhab yuav ua tau raws li koj cov cai.
Peb Cov Kev Pabcuam:
1. Koj qhov lus nug yuav teb rau hauv 12 teev.
2. Tag nrho cov lus nug yuav zoo piav qhia los ntawm lub tuam txhab kev ua hauj lwm.
3. OEM & ODM, muaj kev pabcuam tshwjxeeb.
4. Peb yuav tsis pub leejtwg paub rau cov neeg muag khoom, tsim tswv yim thiab lwm yam ntaub ntawv ntiag tug.




Cim npe nrov: polymer rho tawm insulators, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe










