Txhaum Polymer Insulator
Kev piav qhia ntawm Composite Polymer Insulator
Kev tsim polymer insulator yog tsim raws li cov qauv thoob ntiaj teb thiab cov kev cai. Peb yog cov tseem fais fab ua cov qauv hluav taws xob polymer insulator ntau xyoo dhau los, thiab nrog cov kev siv zog xyoo no, peb lub tuam txhab tau tsim lub lag luam zoo nyob hauv tsev thiab txawv teb chaws.
Technical Specification ntawm Composite Polymer Insulator
Qauv Qauv | Rated Voltage (kv) | Tshaj Mechanical Thoov Load (kn) | Qauv Ntsuas H. (hli) | Min. Arc Ze ntev (hli) | Min. Crehing ze (hli) | Qhov Ncauj Ntawm Cov Xeem (hli) | Xob laim Impulse Muaj Voltage (ncov) (kv) | PF1min Ntub Cov Qhov Nruab Nrab (qhov value virtual) (kv) |
FXBW-11/70-SB | 11 | 70 | 350 | 180 | 420 | 92 | 95 | 45 |
FXBW-11/100-SB | 11 | 100 | 380 | 185 | 420 | 92 | 95 | 45 |
FXBW-11/80-SB | 11 | 80 | 450 | 280 | 550 | 144/114 | 125 | 65 |
FXB-24/70-EE | 24 | 70 | 425 | 230 | 575 | 98/88 | 125 | 65 |
FXBW-24/70-SB | 24 | 70 | 440 | 270 | 850 | 130/100 | 125 | 65 |
FXBW-24/120-SB | 24 | 120 | 545 | 320 | 900 | 115/85 | 145 | 65 |
FXB-25/70-CT | 25 | 70 | 500 | 330 | 735 | 92 | 145 | 65 |
FXB-33/70-SB | 33 | 70 | 505 | 330 | 900 | 92 | 200 | 95 |
FXBW-33/100-SB | 33 | 100 | 570 | 385 | 920 | 115/75 | 200 | 95 |
FXBW-33/80-SB | 33 | 80 | 720 | 555 | 1650 | 144/114 | 250 | 135 |
FXBW-35/100-EH | 35 | 100 | 750 | 430 | 1400 | 130/100 | 185 | 95 |
FXBW-36/100-SB | 36 | 120 | 670 | 430 | 1400 | 130/100 | 185 | 95 |
Qhov zoo
a. Kev kuaj dawb yuav muab tau.
b. Cov nqi sib tw (Hoobkas ncaj nqe) yuav muab rau.
c. Kev txiav txim yuav yog tus xa raws sijhawm.
d. Peb ib txwm muab cov kev pabcuam zoo tshaj plaws thiab kev pabcuam kev siv technology.
e. Kev tswj kom zoo los ntawm kev tsim kev lag luam tag nrho




Cim npe nrov: puas polymer insulator, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe










